学 院 | 学院联系电话 | 专业解读 |
纺织科学与工程学院 | 022-83955287 022-83955430 | 纺织工程 |
非织造材料与工程 | ||
轻化工程 | ||
服装设计与工程 | ||
材料科学与工程学院 | 022-83955055 | 材料科学与工程 |
复合材料与工程 | ||
无机非金属材料工程 | ||
高分子材料与工程 | ||
机械工程学院 | 022-83955279 022-83955440 | 机械工程 |
机械电子工程 | ||
工业设计 | ||
电气工程与自动化学院 | 022-83955942 022-83955489 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | ||
电气工程及其自动化(中外合作) | ||
人工智能学院 | 022-83955821 022-83955489 | 人工智能 |
电子与信息工程学院 | 022-83955919 | 电子信息工程 |
通信工程 | ||
电子科学与技术 | ||
通信工程(中外合作) | ||
生命科学学院 | 022-83956678 | 生物医学工程 |
智能医学工程 | ||
环境科学与工程学院 | 022-83955763 | 环境工程 |
化学与化工学院 | 13072229798(应化) 13702160717(制药) 022-83955723(制药) 18630903139(化工) 13752165008(化工) | 化学工程与工艺 |
应用化学 | ||
制药工程 | ||
计算机科学与技术学院 | 022-83956308 022-83956328 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
网络工程 | ||
物联网工程 | ||
网络空间安全 | ||
动画 | ||
数学科学学院 | 15822905878(数学) 13652189335(信计) 15122285769(统计) 15802727312(大数据) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||
应用统计学 | ||
数据科学与大数据技术 | ||
物理科学与技术学院 | 13752734655 18222804027 | 光电信息科学与工程 |
应用物理学 | ||
经济与管理学院 | 022-83956944 | 会计学(按工商管理类大类招生) |
工商管理(按工商管理类大类招生) | ||
信息管理与信息系统 (按管理科学与工程类大类招生) | ||
工业工程(按管理科学与工程类大类招生) | ||
公共事业管理(按公共管理类大类招生) | ||
土地资源管理(按公共管理类大类招生) | ||
国际经济与贸易(按经济学类大类招生) | ||
金融学(按经济学类大类招生) | ||
信息管理与信息系统(中外合作) | ||
人文学院 | 022-83956978 | 英语 |
广告学(按新闻传播学类大类招生) | ||
广播电视学(按新闻传播学类大类招生) | ||
日语 | ||
广播电视编导 | ||
法学院/知识产权学院 | 022-83956134 | 法学 |
艺术学院 | 022-83955072 022-83955657 | 服装与服饰设计 |
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
工艺美术 | ||
产品设计 | ||
表演 |