天津工业大学专业介绍
学院 | 专业 | 联系电话 | |
纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 022-83955287 | |
轻化工程 | |||
非织造材料与工程 | |||
服装设计与工程 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 022-83955074 | |
复合材料与工程 | |||
无机非金属材料工程 | |||
高分子材料与工程 | |||
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 022-83955482 | |
应用化学 | |||
药学院 | 制药工程 | 022-83956696 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 022-83955458 | |
土地资源管理 | |||
机械工程学院 | 022-83955279 | ||
机械电子工程 | |||
工业设计 | |||
智能制造工程 | |||
航空航天学院 | 飞行器制造工程 | 022-83955304 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 022-83955694 | |
电子与信息工程学院 | 022-83955919 | ||
通信工程 | |||
电子科学与技术 | |||
控制科学与工程学院 | 自动化 | 022-83955942 | |
计算机科学与技术学院 | 022-83956358 | ||
物联网工程 | |||
动画 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
软件学院 | 022-83956359 | ||
网络空间安全 | |||
人工智能学院 | 人工智能 | 022-83955821 | |
生命科学学院 | 022-83956678 | ||
智能医学工程 | |||
数学科学学院 | 数学类(数学与应用数学) | 022-83956426 | |
数学类(信息与计算科学) | |||
数学类(应用统计学) | |||
物理科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | 022-83956208 | |
应用物理学 | |||
化学学院 | 化学生物学 | 022-83955936 | |
人文学院 | 英语 | 022-83956978 | |
日语 | |||
网络与新媒体 | |||
汉语言文学 | |||
经济与管理学院 | 金融学 | 022-83956411 | |
国际经济与贸易 | |||
会计学 | |||
工商管理 | |||
信息管理与信息系统 | |||
法学院 | 法学 | 022-83956134 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 022-83955072 | |
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
表演 |