名称 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
美术类 | 编导类 | 动画 (综合分) | 美术类 | 编导类 | 动画 (综合分) | 美术类 | 编导类 | 动画 | ||
北 京 | 提前艺术批 | 400 | 435 | —— | 400 | 435 | —— | 1 | 1 | —— |
天 津 | 艺术本科一批 | 469 | 399 | 748(文) | 359 | 343 | 646(文) | 51 | 4 | 27(文) |
682(理) | 630(理) | 6(理) | ||||||||
河 北 | 本科提前A批 | 529 | 549 | —— | 433 | 476 | —— | 129 | 16 | —— |
山 西 | 提前艺术本科批 | 524 | 522 | —— | 421 | 471 | —— | 25 | 3 | —— |
内蒙古 | 本科提前A批 | 439 | —— | —— | 371 | —— | —— | 3 | —— | —— |
辽 宁 | 艺术类一批本科 | —— | 438 | 646.4(文) | —— | 438 | 580.2(文) | —— | 1 | 10(文) |
649.4(理) | 649.4(理) | 1(理) | ||||||||
吉 林 | 全国招生艺术批 | 369 | 392 | —— | 369 | 366 | —— | 1 | 2 | —— |
黑龙江 | 独立设置本科艺术批 | 452 | 435 | —— | 355 | 435 | —— | 75 | 1 | —— |
江 苏 | 艺术公办1小批 | 296 | —— | 503 | 238 | —— | 443 | 28 | —— | 11 |
浙 江 | 艺术第一批 | 463 | —— | —— | 373 | —— | —— | 22 | —— | —— |
安 徽 | 艺术提前本科批 | 497 | 502 | 767 | 386 | 403 | 727 | 65 | 3 | 20 |
福 建 | 艺术类提前批 | 511 | —— | 525.8 | 371 | —— | 516 | 44 | —— | 10 |
江 西 | 提前本科批 | 422 | —— | —— | 370 | —— | —— | 10 | —— | —— |
山 东 | 艺术本科提前批 | 513 | 553 | 703.7(文) | 412 | 484 | 680.7(文) | 19 | 70 | 15(文) |
719.3(理) | 695.7(理) | 5(理) | ||||||||
河 南 | 艺术本科A批 | 512 | 529 | 764 | 406 | 491 | 675 | 24 | 10 | 37 |
湖 北 | 艺术本科一批 | 480 | 466 | —— | 380 | 340 | —— | 32 | 6 | —— |
湖 南 | 艺术类本科批 | 506 | —— | —— | 450 | —— | —— | 25 | —— | —— |
广 东 | 提前零批 | 471 | —— | —— | 471 | —— | —— | 1 | —— | —— |
广 西 | 本科提前批 | 402 | —— | —— | 402 | —— | —— | 1 | —— | —— |
海 南 | 艺术批 | 370 | —— | —— | 231 | —— | —— | 3 | —— | —— |
四 川 | 本科提前批 | —— | 411 | —— | —— | 411 | —— | —— | 1 | —— |
云 南 | 艺术批 | 373 | —— | —— | 373 | —— | —— | 1 | —— | —— |
陕 西 | 提前录取批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘 肃 | 艺术本科提前批 | 440 | —— | —— | 360 | —— | —— | 29 | —— | —— |
宁 夏 | 艺术批 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新 疆 | 本科第零批艺术 | 274 | —— | —— | 274 | —— | —— | 1 | —— | —— |
注:1.我校表演(服装表演与营销方向、影视表演与文化管理方向、音乐表演与文化管理方向)专业录取原则是文化成绩达到我校划定的分数线,按专业全国排名录取。2.美术类专业、编导类专业,专业课考试合格文化成绩达到我校划定的分数线,按文化课成绩从高到低录取。(美术类专业英语有小分要求,编导类专业语文有小分要求)。 3.动画(综合分)=文化课成绩(高考实考分)+专业课成绩。 |