省市名称 | 录取最低分 | 录取人数 | ||||||
美术类 | 编导类 | 动画 | 美术类 | 编导类 | 动画 | |||
广电编 | 文艺编 | 广电编 | 文艺编 | |||||
天 津 | 365 | 312 | 302 | 642(文) | 73 | 21 | 8 | 30(文) |
603(理) | 5(理) | |||||||
河 北 | 429 | 429 | 369 | —— | 78 | 19 | 1 | —— |
山 西 | 379 | 408 | 429 | —— | 28 | 9 | 3 | —— |
内蒙古 | 271 | 361 | —— | —— | 5 | 3 | —— | —— |
辽 宁 | 405 | 467 | 372 | 644.8(文) | 7 | 4 | 2 | 9(文) |
719.2(理) | 1(理) | |||||||
吉 林 | 331 | 391 | —— | —— | 1 | 2 | —— | —— |
黑龙江 | 320 | 387 | —— | —— | 42 | 1 | —— | —— |
江 苏 | 235 | 223 | —— | 469 | 52 | 1 | —— | 10 |
浙 江 | 404 | 366 | —— | —— | 17 | 1 | —— | —— |
安 徽 | 372 | 407 | —— | 735 | 64 | 2 | —— | 20 |
福 建 | 350 | 338 | —— | 505(文) | 50 | 1 | —— | 11(文) |
508(理) | 2(理) | |||||||
江 西 | 362 | 434 | —— | —— | 14 | 1 | —— | —— |
山 东 | 426 | 496 | 485 | 716(文) | 16 | 74 | 1 | 20(文) |
701.3(理) | 5(理) | |||||||
河 南 | 393 | 442 | —— | 621 | 19 | 22 | —— | 36 |
湖 北 | 360 | 415 | —— | —— | 23 | 7 | —— | —— |
湖 南 | 437 | 441 | —— | —— | 29 | 1 | —— | —— |
广 东 | 402 | 422 | —— | —— | 4 | 1 | —— | —— |
广 西 | 393 | 467 | —— | —— | 2 | 1 | —— | —— |
海 南 | 282 | —— | —— | —— | 3 | —— | —— | —— |
重 庆 | 391 | 418 | —— | —— | 1 | 2 | —— | —— |
贵 州 | 519 | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— |
陕 西 | —— | —— | 457 | —— | —— | —— | 1 | —— |
甘 肃 | 329 | —— | —— | —— | 20 | —— | —— | —— |
青 海 | 310 | —— | —— | —— | 2 | —— | —— | —— |
宁 夏 | 395 | —— | —— | —— | 1 | —— | —— | —— |
美术类、编导类专业,专业考试合格文化课达到我校划定的分数线,按文化成绩从高分到低分录取,(美术类专业英语有小分要求,编导类专业语文有小分要求) |