天津工业大学2016年招生计划
专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
公共事业管理 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
广播电视学 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 16 | 17 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | |||
非织造材料与工程 | 理工 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
轻化工程 | 理工 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||
复合材料与工程 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 45 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
制药工程 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械工程 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
工业设计 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 45 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 3 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
通信工程(中外合作) | 理工 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||
自动化 | 理工 | 48 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 理工 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
光源与照明 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
应用物理学 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
工业工程 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
工商管理 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统(中外合作) | 理工 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金融学 | 理工 | 2 | 42 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 30 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 75 | 30 | 20 | 35 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 40 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 35 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
法学 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 30 | 10 | 10 | 15 | 11 | 20 | 18 |
我校在各省(市)的招生计划以该各省(市)考试院公布的计划为准