名称 | 录取批次 | 理 工 | 文 史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 本科批 | 565 | 538 | 549.8 | 527 | 423 | 559 | 480 | 10 | ||||
天 津 | 本科批 | 597 | 539 | 554.1 | 551 | 400 | 558 | 525 | 531 | 500 | 428 | 926 | 120 |
软件工程 | 582 | 547 | 556.3 | 35 | |||||||||
中外合作 | 546 | 528 | 535.4 | 50 | |||||||||
联合培养 | 476 | 454 | 462.8 | 40 | |||||||||
河 北 | 提前批A | 579 | 568 | 571.4 | 502 | 379 | 549 | 461 | 35 | ||||
贫困专项 | 593 | 587 | 589.7 | 10 | |||||||||
一批 | 606 | 587 | 590.3 | 604 | 598 | 600.3 | 148 | 16 | |||||
山 西 | 一批A | 552 | 539 | 543.9 | 507 | 432 | 542 | 481 | 13 | ||||
一批B | 568 | 537 | 543.8 | 150 | |||||||||
二批A | 523 | 508 | 511.5 | 549 | 543 | 544.5 | 25 | 12 | |||||
内蒙古 | 一批 | 576 | 526 | 557.6 | 477 | 352 | 587 | 549 | 570.4 | 522 | 436 | 185 | 18 |
一批B(预科) | 515 | 504 | 508.8 | 14 | |||||||||
二批 | 531 | 489 | 510.6 | 40 | |||||||||
辽 宁 | 本科批 | 589 | 574 | 577.4 | 512 | 369 | 594 | 585 | 588 | 564 | 482 | 57 | 8 |
吉 林 | 一批 | 568 | 547 | 553.8 | 530 | 350 | 544 | 372 | 35 | ||||
黑龙江 | 贫困专项 | 562 | 554 | 557.2 | 477 | 372 | 500 | 424 | 10 | ||||
一批A | 584 | 573 | 576.9 | 556 | 547 | 550.9 | 54 | 10 | |||||
一批B | 541 | 518 | 529.9 | 22 | |||||||||
上 海 | 本科批 | 491 | 460 | 470.6 | 503 | 403 | 10 | ||||||
江 苏 | 一批 | 386 | 363 | 367.9 | 345 | 307 | 339 | 277 | 76 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 596 | 603.4 | 595 | 496 | 93 | ||||||
安 徽 | 贫困专项 | 570 | 562 | 563.9 | 496 | 426 | 550 | 504 | 12 | ||||
一批 | 585 | 564 | 568.2 | 165 | |||||||||
二批 | 528 | 510 | 516.2 | 574 | 567 | 571 | 38 | 10 | |||||
福 建 | 一批 | 557 | 540 | 545.3 | 493 | 393 | 550 | 464 | 105 | ||||
二批 | 506 | 494 | 499.2 | 560 | 551 | 553.8 | 10 | 11 | |||||
江 西 | 一批 | 565 | 553 | 556.8 | 522 | 449 | 558 | 502 | 33 | ||||
二批 | 559 | 544 | 549.7 | 570 | 565 | 568.1 | 58 | 10 | |||||
山 东 | 本科批 | 596 | 582 | 585.3 | 514 | 443 | 582 | 576 | 578.5 | 542 | 503 | 153 | 12 |
软件工程 | 590 | 584 | 585.8 | 15 | |||||||||
中外合作 | 583 | 567 | 571.2 | 28 | |||||||||
河 南 | 贫困专项 | 576 | 566 | 568.9 | 502 | 385 | 536 | 447 | 15 | ||||
一批 | 590 | 575 | 579.2 | 576 | 566 | 569.9 | 236 | 29 | |||||
二批 | 538 | 515 | 522.5 | 20 | |||||||||
湖 北 | 一批 | 569 | 554 | 559.1 | 505 | 388 | 578 | 567 | 569.8 | 542 | 445 | 67 | 10 |
湖 南 | 一批 | 580 | 559 | 563.6 | 500 | 448 | 593 | 587 | 588.9 | 553 | 523 | 60 | 8 |
一批(中外) | 554 | 542 | 545.2 | 12 | |||||||||
广 东 | 本科批 | 542 | 521 | 528.6 | 495 | 390 | 546 | 455 | 70 | ||||
广 西 | 一批 | 588 | 561 | 567.8 | 509 | 347 | 567 | 548 | 553.3 | 521 | 388 | 81 | 9 |
海 南 | 本科A批 | 682 | 642 | 656.4 | 603 | 539 | 654 | 593 | 40 | ||||
重 庆 | 贫困专项 | 567 | 552 | 561.2 | 525 | 435 | 545 | 458 | 5 | ||||
一批 | 586 | 565 | 572.7 | 31 | |||||||||
二批 | 551 | 527 | 535.7 | 21 | |||||||||
四 川 | 一批 | 631 | 602 | 607.5 | 547 | 459 | 571 | 566 | 568.4 | 540 | 472 | 102 | 13 |
贵 州 | 贫困专项 | 526 | 515 | 518.4 | 470 | 369 | 566 | 564 | 565 | 542 | 453 | 13 | 4 |
一批 | 555 | 519 | 526.9 | 586 | 565 | 569.7 | 217 | 23 | |||||
一批(软件) | 545 | 532 | 538.5 | 15 | |||||||||
云 南 | 一批 | 591 | 565 | 572 | 535 | 435 | 560 | 480 | 107 | ||||
二批 | 565 | 540 | 546.1 | 580 | 566 | 571.4 | 32 | 15 | |||||
陕 西 | 贫困专项 | 564 | 546 | 550 | 468 | 363 | 518 | 400 | 19 | ||||
一批 | 566 | 549 | 554.2 | 577 | 567 | 570.4 | 66 | 12 | |||||
甘 肃 | 贫困专项 | 508 | 503 | 505.2 | 470 | 366 | 519 | 400 | 5 | ||||
一批 | 537 | 519 | 523.7 | 66 | |||||||||
二批 | 520 | 490 | 496 | 537 | 530 | 532.9 | 66 | 20 | |||||
青 海 | 贫困专项 | 452 | 438 | 435.2 | 407 | 376 | 488 | 444 | 5 | ||||
一批 | 487 | 442 | 450.3 | 19 | |||||||||
二批 | 453 | 414 | 426 | 18 | |||||||||
宁 夏 | 一批 | 530 | 493 | 504.6 | 457 | 381 | 538 | 455 | 42 | ||||
新 疆 | 南疆单列 | 476 | 476 | 476 | 450 | 326 | 519 | 516 | 517.5 | 510 | 387 | 1 | 2 |
定向 | 428 | 425 | 426.5 | 487 | 487 | 487 | 2 | 1 | |||||
二批 | 513 | 477 | 485.2 | 540 | 531 | 533.8 | 44 | 9 | |||||
预科 | 410 | 387 | 394 | 365 | 284 | 474 | 433 | 443.3 | 408 | 338 | 17 | 11 | |
预科(南疆) | 401 | 373 | 385 | 8 | |||||||||
内高班 | 普通类 | 524 | 481 | 496.7 | 480 | 402 | 3 | ||||||
单列 | 440 | 419 | 423.4 | 422 | 349 | 449 | 446 | 447.9 | 436 | 348 | 12 | 4 | |
单列(四年) | 392 | 383 | 385.1 | 384 | 315 | 439 | 407 | 423.1 | 406 | 338 | 7 | 3 | |
西 藏 | 贫困专项 | 500 | 330 | 418.7 | 325 | 3 | |||||||
一批 | 528 | 498 | 513.1 | 425 | 507 | 500 | 502.3 | 420 | 10 | 3 | |||
一批(区内) | 450 | 333 | 352.9 | 325 | 369 | 361 | 365 | 350 | 9 | 3 |
注:北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、广东、海南等合并批次的省市本科一批线参照各省自主招生线。