省市 名称 | 录取批次 (专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||
北 京 | 物理 | 574 | 567 | 569.5 | 425 | 8 | ||||||
天 津 | 物+化 | 614 | 587 | 592.9 | 463 | 95 | ||||||
物或化或生 | 620 | 594 | 599.4 | 50 | ||||||||
物或化 | 615 | 595 | 600.2 | 20 | ||||||||
物理 | 636 | 601 | 610.5 | 520 | ||||||||
不限 | 623 | 595 | 600.9 | 170 | ||||||||
物理(软件) | 626 | 612 | 615.2 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 608 | 594 | 598.2 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 598 | 588 | 591.7 | 20 | ||||||||
河 北 | 国家专项 | 606 | 565 | 572.4 | 430 | 443 | 10 | |||||
普通类 | 591 | 566 | 579.0 | 591 | 582 | 587.2 | 127 | 17 | ||||
物理(中外) | 574 | 550 | 560.6 | 35 | ||||||||
山 西 | 一批A | 548 | 533 | 539.1 | 498 | 17 | ||||||
一批B | 555 | 538 | 542.7 | 87 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 554 | 482 | 523.5 | 427 | 539 | 507 | 519.4 | 459 | 183 | 15 | |
一批(中外) | 529 | 500 | 509.9 | 27 | ||||||||
一批B(预科) | 492 | 449 | 457.6 | 14 | ||||||||
辽 宁 | 本科批 | 599 | 557 | 583.6 | 362 | 568 | 561 | 565.7 | 404 | 58 | 9 | |
吉 林 | 一批 | 543 | 519 | 532.8 | 488 | 32 | ||||||
黑龙江 | 国家专项 | 531 | 518 | 524.6 | 429 | 463 | 10 | |||||
一批A | 548 | 526 | 532.2 | 532 | 522 | 526.9 | 57 | 8 | ||||
一批B(中外) | 522 | 456 | 477.3 | 21 | ||||||||
上 海 | 不限 | 489 | 486 | 487.5 | 400 | 4 | ||||||
物理 | 508 | 498 | 502.8 | 8 | ||||||||
江 苏 | 物+化 | 571 | 555 | 561.6 | 429 | 471 | 27 | |||||
物理 | 582 | 573 | 575.5 | 554 | 552 | 552.8 | 46 | 4 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 582 | 603.3 | 497 | 97 | ||||||
安 徽 | 国家专项 | 576 | 563 | 568.2 | 491 | 523 | 12 | |||||
一批 | 584 | 565 | 570.4 | 563 | 559 | 561.3 | 149 | 15 | ||||
一批(中外) | 565 | 555 | 558.6 | 42 | ||||||||
福 建 | 物+化 | 567 | 544 | 553.4 | 428 | 468 | 24 | |||||
物理 | 591 | 571 | 577.6 | 573 | 567 | 569.8 | 54 | 11 | ||||
物理(中外) | 556 | 543 | 547.7 | 20 | ||||||||
江 西 | 一批 | 574 | 556 | 561.4 | 509 | 561 | 557 | 559.3 | 529 | 103 | 10 | |
山 东 | 普通类 | 595 | 560 | 578.0 | 437 | 176 | ||||||
物理(中外) | 574 | 556 | 562.0 | 34 | ||||||||
河 南 | 国家专项 | 587 | 579 | 580.6 | 509 | 527 | 15 | |||||
一批 | 596 | 583 | 585.8 | 574 | 565 | 568.0 | 47 | 10 | ||||
一批(中外) | 576 | 568 | 570.2 | 23 | ||||||||
湖 北 | 物+化 | 568 | 559 | 561.2 | 409 | 435 | 20 | |||||
物理 | 575 | 567 | 569.1 | 568 | 563 | 565.4 | 42 | 8 | ||||
物理(中外) | 566 | 561 | 563.2 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 567 | 551 | 557.8 | 414 | 451 | 21 | |||||
物理 | 585 | 570 | 575.0 | 564 | 558 | 560.5 | 38 | 8 | ||||
物理(中外) | 563 | 551 | 553.8 | 12 | ||||||||
广 东 | 物+化 | 583 | 563 | 571.1 | 445 | 16 | ||||||
物理 | 595 | 580 | 584.0 | 47 | ||||||||
物理(中外) | 575 | 567 | 571.0 | 5 | ||||||||
广 西 | 一批 | 572 | 541 | 551.4 | 475 | 56 | ||||||
海 南 | 物或化或生 | 630 | 626 | 628.0 | 471 | 2 | ||||||
物理 | 644 | 633 | 637.7 | 18 | ||||||||
不限 | 646 | 621 | 629.2 | 15 | ||||||||
重 庆 | 国家专项 | 566 | 549 | 558.2 | 411 | 5 | ||||||
本科批 | 581 | 478 | 550.2 | 49 | ||||||||
四 川 | 一批 | 603 | 585 | 589.5 | 515 | 577 | 568 | 570.3 | 538 | 58 | 9 | |
贵 州 | 国家专项 | 508 | 495 | 500.3 | 451 | 579 | 574 | 576.3 | 549 | 13 | 4 | |
一批 | 541 | 499 | 515.0 | 584 | 574 | 577.5 | 154 | 11 | ||||
云 南 | 一批 | 587 | 561 | 574.1 | 515 | 616 | 611 | 614.3 | 575 | 103 | 8 | |
陕 西 | 国家专项 | 538 | 520 | 526.1 | 449 | 484 | 19 | |||||
一批 | 551 | 534 | 541.2 | 537 | 528 | 531.7 | 65 | 9 | ||||
甘 肃 | 国家专项 | 513 | 504 | 507.4 | 442 | 485 | 5 | |||||
一批 | 523 | 503 | 508.0 | 517 | 509 | 512.2 | 126 | 14 | ||||
青 海 | 国家专项 | 438 | 426 | 431.5 | 335 | 5 | ||||||
本科批 | 463 | 415 | 428.6 | 35 | ||||||||
宁 夏 | 一批 | 490 | 468 | 476.5 | 412 | 38 | ||||||
新 疆 | 南疆单列 | 451 | 451 | 451.0 | 400 | 488 | 469 | 478.8 | 443 | 1 | 2 | |
定向 | 422 | 418 | 420.0 | 2 | ||||||||
一批 | 500 | 459 | 470.5 | 496 | 482 | 485.6 | 69 | 8 | ||||
新 疆 | 预科 | 399 | 360 | 369.1 | 308 | 430 | 397 | 409.4 | 340 | 27 | 8 | |
内高班 | 普通类18 | 541 | 541 | 541.0 | 487 | 538 | 538 | 538.0 | 500 | 1 | 1 | |
单列类18 | 499 | 472 | 480.9 | 438 | 501 | 493 | 497.0 | 452 | 12 | 2 | ||
单列四年18 | 468 | 439 | 451.8 | 425 | 472 | 472 | 472.0 | 420 | 6 | 1 | ||
普通类19 | 513 | 509 | 511.5 | 442 | 508 | 508 | 508.0 | 455 | 4 | 1 | ||
单列类19 | 486 | 452 | 460.7 | 419 | 500 | 480 | 488.0 | 445 | 17 | 4 | ||
西 藏 | 国家专项(汉) | 501 | 501 | 501.0 | 430 | 1 | ||||||
国家专项(少) | 408 | 393 | 400.5 | 340 | 2 | |||||||
一批(汉) | 475 | 420 | 444.0 | 400 | 498 | 485 | 491.5 | 430 | 7 | 2 | ||
一批(少) | 337 | 305 | 321.3 | 305 | 355 | 341 | 348.0 | 340 | 7 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线 |