省市名称 | 设计类 | 广播电视编导 | 动画 | |||
录取人数 | 综合最低 | 录取人数 | 综合最低 | 录取人数 文(历史)/理(物理) | 综合最低 | |
北 京 | 3 | 690 |
|
|
|
|
天 津 | 49 | 753.2 | 11 | 1102.625 | 28 | 582.2 |
河 北 | 25 | 716.4 |
|
| 7 | 737.4 |
山 西 | 14 | 605.8 |
|
|
|
|
内蒙古 | 20 | 685 |
|
|
|
|
辽 宁 | 7 | 728.2 |
|
| 6 | 733.6 |
吉 林 | 4 | 689.5 |
|
|
|
|
黑龙江 | 6 | 657 |
|
| 5 | 523 |
上 海 | 5 | 728.5 |
|
|
|
|
江 苏 | 11/4 | 707/742 | 6 | 543 | 6/2 | 526/549 |
浙 江 | 16 | 765 | 7 | 584 | 8 | 769 |
安 徽 | 22 | 712.2 | 16 | 504 | 10 | 701.6 |
福 建 | 15/2 | 720/696 | 8 | 524 | 6 | 730 |
江 西 | 16 | 710.45 |
|
|
|
|
山 东 | 22 | 740.8 | 17 | 537 | 12 | 748.6 |
河 南 | 13/3 | 746/733 | 8/2 | 523/488 | 7/3 | 738/729 |
湖 北 | 7 | 664.8 | 5 | 770.4 |
|
|
湖 南 | 7 | 706 |
|
|
|
|
广 东 | 9 | 686 | 6 | 518 | 6 | 534 |
广 西 | 6 | 733 |
|
|
|
|
海 南 | 5 | 678.54 |
|
|
|
|
重 庆 | 3 | 735 |
|
|
|
|
四 川 | 4 | 771.34 |
|
|
|
|
贵 州 | 10 | 776.65 |
|
|
|
|
云 南 | 4 | 741.69 |
|
|
|
|
西 藏 | 2 | 514 |
|
|
|
|
陕 西 | 4 | 702 |
|
|
|
|
甘 肃 | 18 | 687 |
|
|
|
|
青 海 | 2 | 581 |
|
|
|
|
宁 夏 | 6 | 701 |
|
|
|
|
新 疆 | 4 | 692 |
|
|
|
|
2023年艺术类专业录取原则: |