省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
新疆 | 本科第一批 | 纺织工程 | 460 | 443 | 449.8 |
|
|
| 5 | 0 |
非织造材料与工程 | 462 | 453 | 456.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
轻化工程 | 455 | 449 | 453 |
|
|
| 3 | 0 | ||
服装设计与工程 | 442 | 442 | 442 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 460 | 456 | 458 |
|
|
| 3 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 464 | 454 | 458 |
|
|
| 3 | 0 | ||
复合材料与工程 | 454 | 446 | 449.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 445 | 444 | 444.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 467 | 452 | 458 |
|
|
| 3 | 0 | ||
应用化学 | 450 | 448 | 449 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 446 | 443 | 444.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
土地资源管理 | 442 | 439 | 440.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 484 | 458 | 465 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电子信息工程 | 493 | 472 | 482.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 480 | 462 | 468.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 495 | 468 | 477.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
物联网工程 | 478 | 457 | 467.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 464 | 453 | 458.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 470 | 459 | 464 |
|
|
| 3 | 0 | ||
制药工程 | 464 | 452 | 460 |
|
|
| 3 | 0 | ||
数学类 | 461 | 443 | 452 |
|
|
| 2 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 483 | 462 | 472.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 489 | 476 | 480.33 | 0 | 3 | ||
工商管理 |
|
|
| 479 | 477 | 478 | 0 | 2 | ||
会计学 | 448 | 446 | 447 | 500 | 481 | 490.5 | 2 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 446 | 446 | 446 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 458 | 455 | 456.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 495 | 494 | 494.67 | 0 | 3 | ||
专项南单对口本一 | 电子科学与技术 | 419 | 419 | 419 |
|
|
| 1 | 0 | |
光电信息科学与工程 | 475 | 468 | 471.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工商管理 | 426 | 426 | 426 | 482 | 482 | 482 | 1 | 1 | ||
预科转入 | 纺织工程 | 372 | 370 | 371 |
|
|
| 2 | 0 | |
服装设计与工程 | 379 | 370 | 374.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 377 | 374 | 375.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 378 | 377 | 377.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 374 | 373 | 373.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 377 | 373 | 375 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 388 | 380 | 384 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 379 | 379 | 379 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 398 | 398 | 398 |
|
|
| 1 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 405 | 377 | 391 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 437 | 435 | 436 | 0 | 2 | ||
金融学 | 394 | 379 | 386.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
国际经济与贸易 | 372 | 371 | 371.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
会计学 |
|
|
| 445 | 439 | 442 | 0 | 2 | ||
工业工程 | 376 | 376 | 376 |
|
|
| 1 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 375 | 370 | 372.5 |
|
|
| 4 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 451 | 449 | 450 | 0 | 2 | ||
新疆内高班 | 本科第一批 | 纺织工程 | 480 | 478 | 479 |
|
|
| 2 | 0 |
复合材料与工程 | 488 | 486 | 487 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 539 | 482 | 510.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 537 | 480 | 508.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 543 | 543 | 543 |
|
|
| 1 | 0 | ||
机械电子工程 | 489 | 482 | 485.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 553 | 553 | 553 |
|
|
| 1 | 0 | ||
物联网工程 | 489 | 487 | 488 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 514 | 490 | 502 |
|
|
| 2 | 0 | ||
会计学 |
|
|
| 520 | 499 | 513 | 0 | 3 | ||
工商管理 |
|
|
| 493 | 491 | 492 | 0 | 3 | ||
工业工程 | 480 | 479 | 479.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 511 | 493 | 502 | 0 | 2 | ||
新疆预科班 | 本科第一批 | 少数民族预科班(法学) |
|
|
| 416 | 412 | 414 | 0 | 2 |
少数民族预科班(网络与新媒体) |
|
|
| 409 | 399 | 404 | 0 | 2 | ||
少数民族预科班(会计学) |
|
|
| 424 | 399 | 411.5 | 0 | 2 | ||
少数民族预科班(纺织工程) | 396 | 384 | 389 |
|
|
| 3 | 0 | ||
少数民族预科班(金融学) | 388 | 383 | 385.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(国际经济与贸易) | 383 | 383 | 383 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(应用化学) | 416 | 380 | 398 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(机械工程) | 400 | 390 | 395 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(高分子材料与工程) | 386 | 381 | 383.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(电子科学与技术) | 391 | 391 | 391 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(光电信息科学与工程) | 414 | 386 | 400 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(自动化) | 398 | 390 | 394 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(化学工程与工艺) | 387 | 386 | 386.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(服装设计与工程) | 383 | 380 | 381.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 386 | 385 | 385.5 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(土地资源管理) | 382 | 380 | 381 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(工业工程) | 382 | 380 | 381 |
|
|
| 2 | 0 |