省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
陕西 | 本科一批 | 纺织工程 | 550 | 519 | 527.60 |
|
|
| 5 | 0 |
非织造材料与工程 | 537 | 518 | 527.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 519 | 517 | 517.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
服装设计与工程 | 536 | 535 | 535.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 521 | 489 | 510.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
复合材料与工程 | 565 | 528 | 546.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 563 | 537 | 547.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 552 | 529 | 540.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 517 | 478 | 491.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
土地资源管理 | 495 | 478 | 486.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 571 | 544 | 556.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
机械电子工程 | 559 | 551 | 555.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 566 | 562 | 564.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 576 | 575 | 575.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 573 | 572 | 572.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
通信工程 | 575 | 574 | 574.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 565 | 559 | 562.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 574 | 572 | 573.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 580 | 575 | 577.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 570 | 568 | 569.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 564 | 555 | 559.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 579 | 574 | 576.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 573 | 571 | 572.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 559 | 555 | 557.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 547 | 534 | 540.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 529 | 499 | 518.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 535 | 529 | 531.60 |
|
|
| 5 | 0 | ||
应用物理学 | 560 | 543 | 551.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 524 | 523 | 523.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 531 | 529 | 530.33 | 0 | 3 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 534 | 534 | 534.00 | 0 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 520 | 517 | 518.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
会计学 | 540 | 525 | 532.50 | 545 | 541 | 543.00 | 2 | 2 | ||
工业工程 | 533 | 521 | 527.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 542 | 537 | 539.50 | 0 | 2 |