省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
云南 | 一本 | 纺织工程 | 579 | 523 | 548.50 |
|
|
| 6 | 0 |
非织造材料与工程 | 576 | 555 | 565.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 568 | 529 | 543.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
服装设计与工程 | 524 | 523 | 523.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 567 | 563 | 564.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
复合材料与工程 | 562 | 549 | 555.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 566 | 561 | 563.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 569 | 559 | 561.20 |
|
|
| 5 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 569 | 524 | 539.83 |
|
|
| 6 | 0 | ||
环境工程 | 550 | 532 | 540.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
土地资源管理 | 522 | 520 | 521.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
机械工程 | 582 | 575 | 578.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
机械电子工程 | 580 | 579 | 579.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 573 | 563 | 568.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 592 | 586 | 588.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电子信息工程 | 583 | 582 | 582.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 582 | 581 | 581.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电子科学与技术 | 583 | 579 | 580.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
自动化 | 592 | 580 | 584.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 590 | 584 | 587.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
物联网工程 | 578 | 576 | 577.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 584 | 582 | 583.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 586 | 579 | 582.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 586 | 583 | 584.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 548 | 543 | 545.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 578 | 548 | 563.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 573 | 567 | 569.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
数学类 | 578 | 559 | 567.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 581 | 567 | 575.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
应用物理学 | 565 | 561 | 563.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 558 | 553 | 555.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 595 | 595 | 595.00 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 597 | 594 | 595.50 | 0 | 2 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 598 | 597 | 597.50 | 0 | 2 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 600 | 600 | 600.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 602 | 601 | 601.50 | 0 | 2 | ||
金融学 | 571 | 550 | 560.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
国际经济与贸易 | 557 | 520 | 538.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工商管理 | 531 | 529 | 530.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 570 | 565 | 567.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 604 | 604 | 604.00 | 0 | 1 |