省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
四川 | 本科一批 | 纺织工程 | 603 | 600 | 601.50 |
|
|
| 4 | 0 |
非织造材料与工程 | 599 | 599 | 599.00 |
|
|
| 1 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 605 | 604 | 604.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 604 | 598 | 601.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 604 | 604 | 604.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 607 | 603 | 605.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 612 | 611 | 611.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 615 | 611 | 612.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
通信工程 | 608 | 606 | 607.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 610 | 609 | 609.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
自动化 | 611 | 608 | 609.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 616 | 615 | 615.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 605 | 604 | 604.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 615 | 607 | 611.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 613 | 607 | 610.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 612 | 610 | 611.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 610 | 608 | 609.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 607 | 603 | 605.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 603 | 598 | 600.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 604 | 598 | 601.17 |
|
|
| 6 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 609 | 606 | 607.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 605 | 603 | 603.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 564 | 561 | 562.50 | 0 | 2 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 565 | 562 | 563.50 | 0 | 2 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 565 | 564 | 564.50 | 0 | 2 | ||
工业工程 | 617 | 599 | 608.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
会计学 |
|
|
| 568 | 565 | 566.50 | 0 | 2 | ||
法学 |
|
|
| 567 | 565 | 566.00 | 0 | 2 |