省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 服装设计与工程 | 573 | 560 | 566.50 |
|
|
| 2 | 0 |
纺织工程 | 576 | 567 | 572.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
非织造材料与工程 | 565 | 565 | 565.00 |
|
|
| 1 | 0 | ||
材料科学与工程 | 570 | 567 | 568.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 564 | 563 | 563.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 570 | 566 | 568.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
应用化学 | 577 | 571 | 574.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 568 | 567 | 567.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 563 | 563 | 563.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 590 | 588 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 586 | 586 | 586.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 587 | 585 | 586.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 590 | 590 | 590.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 573 | 572 | 572.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 592 | 592 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 590 | 589 | 589.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 590 | 586 | 588.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 574 | 570 | 572.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
自动化 | 594 | 594 | 594.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 596 | 594 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 587 | 583 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 586 | 585 | 585.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 592 | 591 | 591.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 597 | 591 | 594.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 595 | 592 | 593.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 584 | 583 | 583.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 583 | 583 | 583.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 583 | 582 | 582.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 587 | 583 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 583 | 583 | 583.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 564 | 563 | 563.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
日语 |
|
|
| 561 | 561 | 561.00 | 0 | 2 | ||
英语 |
|
|
| 562 | 562 | 562.00 | 0 | 2 | ||
金融学 |
|
|
| 566 | 560 | 563.00 | 0 | 2 | ||
国际经济与贸易 |
|
|
| 563 | 563 | 563.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 569 | 567 | 568.00 | 0 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 570 | 560 | 565.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 566 | 556 | 561.83 |
|
|
| 6 | 0 |