省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
湖北 | 本科普通批 | 纺织工程 | 594 | 587 | 590.25 |
|
|
| 4 | 0 |
非织造材料与工程 | 589 | 587 | 588.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 587 | 586 | 586.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 591 | 591 | 591.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 591 | 590 | 590.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
复合材料与工程 | 589 | 588 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 589 | 588 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 587 | 586 | 586.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 595 | 593 | 594.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 598 | 596 | 597.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业设计 | 594 | 593 | 593.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 595 | 593 | 594.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 602.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 599 | 597 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 601 | 600 | 600.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 598 | 598 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 599 | 596 | 597.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 597 | 592 | 595.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
自动化 | 600 | 598 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 602 | 601 | 601.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 595 | 594 | 594.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 600 | 597 | 598.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 600 | 596 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 601 | 597 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 595 | 595 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 596 | 595 | 595.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 596 | 594 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 593 | 593 | 593.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 597 | 596 | 596.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 577 | 573 | 575.00 | 0 | 2 | ||
金融学 |
|
|
| 573 | 572 | 572.50 | 0 | 2 | ||
国际经济与贸易 |
|
|
| 573 | 573 | 573.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 576 | 574 | 575.00 | 0 | 2 | ||
法学 |
|
|
| 575 | 574 | 574.50 | 0 | 2 |