省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
河南 | 本科第一批 | 纺织工程 | 595 | 594 | 594.50 |
|
|
| 4 | 0 |
非织造材料与工程 | 597 | 592 | 594.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 599 | 597 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 596 | 595 | 595.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 592 | 592 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 592 | 592 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 591 | 591 | 591.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 597 | 596 | 596.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 599 | 599 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 599 | 598 | 598.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 607 | 597 | 601.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 603 | 600 | 601.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 591 | 589 | 590.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电子信息工程 | 602 | 600 | 601.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 605 | 601 | 603.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 594 | 585 | 588.83 |
|
|
| 6 | 0 | ||
自动化 | 603 | 601 | 602.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 605 | 604 | 604.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 599 | 598 | 598.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 600 | 599 | 599.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 596 | 594 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 594 | 593 | 593.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 592 | 591 | 591.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 572 | 572 | 572.00 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 571 | 570 | 570.50 | 0 | 2 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 573 | 572 | 572.50 | 0 | 2 | ||
金融学 | 592 | 592 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
会计学 |
|
|
| 577 | 571 | 574.00 | 0 | 2 | ||
工业工程 | 596 | 594 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 585 | 582 | 583.33 |
|
|
| 6 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 579 | 578 | 578.50 | 0 | 2 | ||
国家专项本科 | 无机非金属材料工程 | 593 | 591 | 592.00 |
|
|
| 3 | 0 | |
化学工程与工艺 | 595 | 588 | 591.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电子科学与技术 | 598 | 597 | 597.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 600 | 594 | 596.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 598 | 597 | 597.50 |
|
|
| 2 | 0 |