省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
江西 | 本科 | 纺织工程 | 588 | 581 | 583.17 |
|
|
| 6 | 0 |
非织造材料与工程 | 581 | 581 | 581.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 580 | 580 | 580.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
服装设计与工程 | 576 | 574 | 575.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 586 | 582 | 584.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
复合材料与工程 | 585 | 582 | 583.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 585 | 580 | 582.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 587 | 580 | 583.00 |
|
|
| 5 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 582 | 582 | 582.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
应用化学 | 581 | 581 | 581.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 580 | 580 | 580.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 568 | 565 | 566.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 588 | 584 | 586.00 |
|
|
| 5 | 0 | ||
工业设计 | 582 | 581 | 581.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 588 | 583 | 586.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 592 | 591 | 591.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电子信息工程 | 594 | 591 | 592.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
通信工程 | 589 | 588 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 590 | 589 | 589.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
自动化 | 591 | 590 | 590.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 599 | 594 | 596.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 589 | 588 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 592 | 587 | 589.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
软件工程 | 597 | 590 | 592.00 |
|
|
| 5 | 0 | ||
人工智能 | 594 | 589 | 591.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 584 | 583 | 583.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 583 | 581 | 582.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 586 | 584 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 587 | 580 | 582.50 |
|
|
| 8 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 588 | 588 | 588.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 582 | 581 | 581.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 581 | 580 | 580.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 571 | 570 | 570.50 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 572 | 571 | 571.33 | 0 | 3 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 573 | 573 | 573.00 | 0 | 2 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 575 | 574 | 574.50 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 585 | 574 | 579.50 | 0 | 2 | ||
金融学 | 579 | 578 | 578.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 576 | 575 | 575.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 584 | 574 | 579.00 | 0 | 2 |