省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
福建 | 普通类本科批 | 服装设计与工程 | 592 | 578 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 |
纺织工程 | 606 | 596 | 599.40 |
|
|
| 5 | 0 | ||
非织造材料与工程 | 601 | 600 | 600.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
材料科学与工程 | 602 | 596 | 599.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 602 | 602 | 602.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
复合材料与工程 | 601 | 601 | 601.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 598 | 596 | 597.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 605 | 598 | 602.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
环境工程 | 599 | 598 | 598.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 603 | 603 | 603.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 605 | 603 | 604.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 602 | 598 | 599.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 610 | 608 | 609.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 588 | 586 | 587.00 |
|
|
| 7 | 0 | ||
电子信息工程 | 609 | 607 | 608.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 605 | 605 | 605.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
通信工程 | 605 | 603 | 604.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 607 | 607 | 607.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 611 | 609 | 610.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 606 | 604 | 605.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 607 | 606 | 606.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 607 | 605 | 605.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
网络空间安全 | 606 | 604 | 605.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 607 | 606 | 606.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 604 | 597 | 600.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 603 | 603 | 603.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 603 | 601 | 602.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
数学类 | 605 | 601 | 603.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
应用物理学 | 604 | 602 | 603.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 605 | 604 | 604.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 600 | 600 | 600.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 565 | 559 | 562.00 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 560 | 556 | 557.33 | 0 | 3 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 558 | 558 | 558.00 | 0 | 1 | ||
金融学 | 602 | 578 | 590.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 590 | 574 | 578.60 |
|
|
| 10 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 596 | 581 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工商管理 |
|
|
| 557 | 556 | 556.50 | 0 | 2 | ||
法学 |
|
|
| 575 | 575 | 575.00 | 0 | 2 |