省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
安徽 | 普通本科批 | 轻化工程 | 598 | 598 | 598.00 |
|
|
| 4 | 0 |
非织造材料与工程 | 598 | 598 | 598.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
服装设计与工程 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
纺织工程 | 601 | 598 | 598.38 |
|
|
| 8 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 599 | 598 | 598.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 599 | 598 | 598.63 |
|
|
| 8 | 0 | ||
材料科学与工程 | 599 | 598 | 598.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 599 | 598 | 598.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
土地资源管理 | 592 | 589 | 590.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 605 | 599 | 601.20 |
|
|
| 5 | 0 | ||
工业设计 | 598 | 598 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 603 | 600 | 600.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
智能制造工程 | 600 | 598 | 599.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 602 | 599 | 600.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 607 | 604 | 605.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 605 | 595 | 597.80 |
|
|
| 10 | 0 | ||
电子科学与技术 | 603 | 601 | 601.63 |
|
|
| 8 | 0 | ||
通信工程 | 603 | 602 | 602.33 |
|
|
| 6 | 0 | ||
电子信息工程 | 606 | 603 | 603.88 |
|
|
| 8 | 0 | ||
通信工程 | 601 | 594 | 595.05 |
|
|
| 20 | 0 | ||
自动化 | 607 | 602 | 604.00 |
|
|
| 5 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 603 | 601 | 602.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 602 | 600 | 601.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 608 | 607 | 607.60 |
|
|
| 5 | 0 | ||
网络空间安全 | 602 | 598 | 600.13 |
|
|
| 8 | 0 | ||
软件工程 | 605 | 602 | 603.30 |
|
|
| 10 | 0 | ||
人工智能 | 606 | 602 | 604.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 601 | 598 | 599.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
生物医学工程 | 601 | 600 | 600.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 601 | 598 | 599.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
数学类 | 603 | 598 | 599.50 |
|
|
| 10 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 601 | 600 | 600.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
应用物理学 | 600 | 599 | 599.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
化学生物学 | 598 | 598 | 598.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 582 | 580 | 581.00 | 0 | 3 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 582 | 580 | 581.00 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 581 | 580 | 580.33 | 0 | 3 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 589 | 585 | 587.00 | 0 | 2 | ||
工商管理 |
|
|
| 583 | 581 | 582.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 584 | 581 | 582.50 | 0 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 590 | 589 | 589.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 595 | 592 | 593.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
金融学 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 597 | 590 | 593.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 593 | 583 | 588.83 |
|
|
| 12 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 590 | 584 | 587.00 | 0 | 2 | ||
国家专项计划 | 复合材料与工程 | 597 | 591 | 593.20 |
|
|
| 5 | 0 | |
应用化学 | 598 | 593 | 595.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
环境工程 | 603 | 592 | 595.67 |
|
|
| 3 | 0 |