省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
江苏 | 本科批次 | 服装设计与工程 | 589 | 583 | 586.00 |
|
|
| 2 | 0 |
纺织工程 | 583 | 577 | 579.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
非织造材料与工程 | 584 | 580 | 582.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 577 | 576 | 576.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 587 | 583 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
复合材料与工程 | 586 | 582 | 584.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 587 | 579 | 582.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
应用化学 | 582 | 578 | 579.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
机械工程 | 597 | 595 | 596.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业设计 | 591 | 588 | 589.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 596 | 593 | 594.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 601 | 597 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 590 | 588 | 589.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 601 | 597 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 597 | 597 | 597.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 591 | 589 | 590.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 594 | 590 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 598 | 590 | 594.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 600 | 598 | 599.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 595 | 590 | 592.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 595 | 590 | 592.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 595 | 589 | 592.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 597 | 593 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 590 | 588 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 589 | 588 | 588.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 580 | 576 | 578.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 597 | 588 | 590.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 592 | 590 | 591.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 590 | 588 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 579 | 577 | 577.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
金融学 |
|
|
| 575 | 575 | 575.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 582 | 576 | 579.00 | 0 | 2 | ||
工业工程 | 591 | 583 | 587.00 |
|
|
| 2 | 0 |