省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 高分子材料与工程 | 580 | 579 | 579.50 |
|
|
| 2 | 0 |
工业设计 | 582 | 581 | 581.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 598 | 589 | 594.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 589 | 583 | 586.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
普通本科批 | 纺织工程 | 596 | 566 | 574.00 |
|
|
| 5 | 0 | |
非织造材料与工程 | 568 | 564 | 566.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 568 | 567 | 567.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 595 | 575 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
复合材料与工程 | 574 | 567 | 570.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 575 | 575 | 575.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 555 | 552 | 553.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 565 | 564 | 564.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 584 | 579 | 581.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 577 | 571 | 573.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 587 | 570 | 575.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 578 | 574 | 576.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 593 | 587 | 590.60 |
|
|
| 5 | 0 | ||
电子信息工程 | 604 | 604 | 604.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 586 | 576 | 581.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 597 | 584 | 589.17 |
|
|
| 6 | 0 | ||
自动化 | 588 | 581 | 584.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 602 | 581 | 591.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
物联网工程 | 585 | 574 | 579.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 579 | 576 | 577.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
软件工程 | 596 | 573 | 580.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
网络空间安全 | 572 | 571 | 571.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能医学工程 | 569 | 565 | 567.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 569 | 567 | 567.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
应用物理学 | 567 | 563 | 565.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 576 | 575 | 575.50 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 588 | 584 | 586.00 | 0 | 2 | ||
工商管理 | 561 | 556 | 558.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 563 | 554 | 558.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 572 | 551 | 557.70 |
|
|
| 10 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 583 | 579 | 581.00 | 0 | 2 |