省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
辽宁 | 本科批 | 纺织工程 | 589 | 586 | 587.00 |
|
|
| 3 | 0 |
非织造材料与工程 | 594 | 585 | 589.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
材料科学与工程 | 609 | 596 | 602.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
复合材料与工程 | 587 | 583 | 585.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 589 | 587 | 588.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 596 | 591 | 593.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 594 | 591 | 592.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 582 | 579 | 580.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 615 | 612 | 613.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 612 | 611 | 611.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
智能制造工程 | 611 | 611 | 611.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 616 | 610 | 613.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 627 | 624 | 625.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子信息工程 | 623 | 621 | 622.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 619 | 619 | 619.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 617 | 616 | 616.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 619 | 618 | 618.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 623 | 622 | 622.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络空间安全 | 618 | 618 | 618.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
人工智能 | 619 | 619 | 619.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 597 | 597 | 597.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 605 | 602 | 604.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 617 | 617 | 617.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用物理学 | 596 | 594 | 595.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学生物学 | 581 | 581 | 581.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 570 | 562 | 564.50 | 0 | 4 | ||
工商管理 |
|
|
| 574 | 569 | 571.50 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 592 | 589 | 590.50 | 0 | 2 | ||
工业工程 | 589 | 589 | 589.00 |
|
|
| 2 | 0 |