省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 纺织工程 | 562 | 537 | 549.50 |
|
|
| 8 | 0 |
非织造材料与工程 | 549 | 530 | 538.83 |
|
|
| 6 | 0 | ||
轻化工程 | 531 | 528 | 529.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
服装设计与工程 | 528 | 490 | 512.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
材料科学与工程 | 563 | 526 | 546.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
复合材料与工程 | 551 | 516 | 532.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 554 | 514 | 533.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 570 | 550 | 560.67 |
|
|
| 6 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 559 | 526 | 543.75 |
|
|
| 8 | 0 | ||
应用化学 | 537 | 534 | 535.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
环境工程 | 545 | 517 | 528.50 |
|
|
| 6 | 0 | ||
土地资源管理 | 524 | 514 | 519.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 586 | 546 | 565.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
机械电子工程 | 575 | 567 | 571.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
智能制造工程 | 571 | 569 | 570.25 |
|
|
| 4 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 578 | 563 | 567.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 604 | 591 | 595.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 571 | 566 | 568.20 |
|
|
| 5 | 0 | ||
电子信息工程 | 590 | 584 | 587.25 |
|
|
| 8 | 0 | ||
通信工程 | 587 | 519 | 567.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
通信工程 | 565 | 541 | 555.70 |
|
|
| 10 | 0 | ||
电子科学与技术 | 583 | 571 | 576.17 |
|
|
| 6 | 0 | ||
自动化 | 591 | 579 | 586.50 |
|
|
| 6 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 602 | 579 | 589.50 |
|
|
| 6 | 0 | ||
物联网工程 | 568 | 568 | 568.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 581 | 566 | 573.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
网络空间安全 | 587 | 549 | 575.17 |
|
|
| 6 | 0 | ||
软件工程 | 584 | 549 | 574.64 |
|
|
| 14 | 0 | ||
人工智能 | 588 | 579 | 583.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
生物医学工程 | 575 | 554 | 561.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
智能医学工程 | 563 | 563 | 563.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
制药工程 | 557 | 544 | 548.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
数学类 | 578 | 559 | 566.63 |
|
|
| 8 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 586 | 565 | 571.00 |
|
|
| 8 | 0 | ||
应用物理学 | 560 | 542 | 551.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
化学生物学 | 543 | 519 | 531.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
英语 |
|
|
| 537 | 489 | 513.00 | 0 | 2 | ||
日语 |
|
|
| 505 | 487 | 495.33 | 0 | 3 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 532 | 515 | 523.50 | 0 | 2 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 519 | 517 | 518.00 | 0 | 2 | ||
金融学 | 558 | 541 | 548.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
国际经济与贸易 | 583 | 512 | 545.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
工业工程 | 535 | 516 | 525.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 559 | 541 | 548.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 531 | 503 | 517.00 |
|
|
| 12 | 0 | ||
工商管理 |
|
|
| 539 | 536 | 537.50 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 552 | 551 | 551.50 | 0 | 2 | ||
法学 | 567 | 558 | 562.50 | 558 | 544 | 551.00 | 2 | 2 | ||
本科一批B | 少数民族预科班(机械工程) | 488 | 487 | 487.50 |
|
|
| 2 | 0 | |
少数民族预科班(材料科学与工程) | 480 | 474 | 476.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
少数民族预科班(自动化) | 502 | 472 | 489.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
少数民族预科班(通信工程) | 505 | 499 | 502.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(环境工程) | 478 | 472 | 475.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(数学类) | 493 | 483 | 488.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
预科转入 | 材料科学与工程 | 496 | 492 | 493.67 |
|
|
| 3 | 0 | |
环境工程 | 537 | 484 | 510.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 500 | 498 | 499.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 508 | 505 | 506.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 507 | 502 | 503.67 |
|
|
| 3 | 0 | ||
数学类 | 500 | 495 | 497.50 |
|
|
| 2 | 0 |