省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 复合材料与工程 | 576 | 575 | 575.50 |
|
|
| 2 | 0 |
化学工程与工艺 | 583 | 576 | 579.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
工业工程 | 581 | 579 | 579.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
本科批 | 纺织工程 | 585 | 577 | 580.14 |
|
|
| 7 | 0 | |
非织造材料与工程 | 578 | 577 | 577.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
轻化工程 | 584 | 582 | 583.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
材料科学与工程 | 587 | 582 | 583.50 |
|
|
| 6 | 0 | ||
无机非金属材料工程 | 579 | 579 | 579.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 583 | 581 | 581.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
应用化学 | 583 | 580 | 581.17 |
|
|
| 6 | 0 | ||
环境工程 | 578 | 575 | 575.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
机械工程 | 596 | 595 | 595.50 |
|
|
| 4 | 0 | ||
机械电子工程 | 595 | 595 | 595.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
智能制造工程 | 598 | 597 | 597.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
飞行器制造工程 | 594 | 591 | 592.25 |
|
|
| 8 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 604 | 600 | 601.67 |
|
|
| 6 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 589 | 584 | 585.80 |
|
|
| 10 | 0 | ||
电子信息工程 | 602 | 601 | 601.40 |
|
|
| 5 | 0 | ||
电子科学与技术 | 600 | 599 | 599.33 |
|
|
| 6 | 0 | ||
通信工程 | 601 | 601 | 601.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
通信工程 | 585 | 579 | 581.07 |
|
|
| 15 | 0 | ||
自动化 | 600 | 598 | 598.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
计算机科学与技术 | 607 | 605 | 605.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
物联网工程 | 602 | 601 | 601.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数据科学与大数据技术 | 602 | 599 | 600.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
软件工程 | 603 | 600 | 600.60 |
|
|
| 15 | 0 | ||
网络空间安全 | 600 | 598 | 598.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
人工智能 | 602 | 602 | 602.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
生物医学工程 | 591 | 590 | 590.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
智能医学工程 | 593 | 589 | 590.33 |
|
|
| 3 | 0 | ||
制药工程 | 597 | 588 | 590.80 |
|
|
| 5 | 0 | ||
数学类 | 593 | 590 | 591.13 |
|
|
| 8 | 0 | ||
应用物理学 | 589 | 585 | 588.00 |
|
|
| 4 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 599 | 597 | 597.50 |
|
|
| 6 | 0 | ||
化学生物学 | 580 | 577 | 578.75 |
|
|
| 4 | 0 | ||
汉语言文学 |
|
|
| 608 | 605 | 606.25 | 0 | 4 | ||
英语 |
|
|
| 598 | 597 | 597.33 | 0 | 3 | ||
日语 |
|
|
| 590 | 589 | 589.50 | 0 | 2 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 604 | 600 | 602.00 | 0 | 2 | ||
金融学 |
|
|
| 608 | 602 | 605.00 | 0 | 2 | ||
国际经济与贸易 |
|
|
| 599 | 598 | 598.75 | 0 | 4 | ||
工商管理 |
|
|
| 601 | 601 | 601.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 613 | 610 | 611.50 | 0 | 2 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 578 | 565 | 569.10 |
|
|
| 10 | 0 | ||
法学 |
|
|
| 613 | 612 | 612.67 | 0 | 3 |