省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
北京 | 本科提前批艺术B段 | 视觉传达设计 | 538 | 538 | 538.00 | 1 |
环境设计 | 528 | 528 | 528.00 | 1 | ||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 广播电视编导 | 591 | 570 | 578.92 | 25 |
艺术类本科批统考阶段 | 动画 | 597 | 565 | 572.33 | 30 | |
视觉传达设计 | 590 | 565 | 574.28 | 39 | ||
服装与服饰设计 | 585 | 559 | 564.27 | 26 | ||
环境设计 | 580 | 560 | 564.25 | 20 | ||
表演 | 563 | 563 | 563.00 | 1 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 554 | 545 | 548.43 | 7 |
视觉传达设计 | 556 | 551 | 552.63 | 8 | ||
环境设计 | 549 | 545 | 546.67 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 546 | 537 | 540.57 | 7 | ||
表演 | 560 | 547 | 551.67 | 3 | ||
山西 | 艺术本科批 | 表演 | 500 | 500 | 500.00 | 1 |
视觉传达设计 | 522 | 511 | 516.50 | 6 | ||
环境设计 | 507 | 502 | 505.33 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 511 | 507 | 508.75 | 4 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 视觉传达设计 | 533 | 511 | 518.13 | 8 |
环境设计 | 509 | 506 | 507.67 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 507 | 504 | 505.17 | 6 | ||
表演 | 525 | 525 | 525.00 | 1 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 动画 | 74 | 73 | 73.60 | 5 |
视觉传达设计 | 74 | 74 | 74.00 | 2 | ||
环境设计 | 74 | 73 | 73.50 | 2 | ||
服装与服饰设计 | 72 | 72 | 72.00 | 1 | ||
表演 | 77 | 70 | 73.33 | 3 | ||
吉林 | 普通本科批 | 表演 | 599 | 599 | 599.00 | 1 |
视觉传达设计 | 552 | 552 | 552.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 549 | 549 | 549.00 | 1 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 动画 | 531 | 521 | 523.40 | 5 |
视觉传达设计 | 532 | 532 | 532.00 | 2 | ||
环境设计 | 527 | 527 | 527.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 546 | 527 | 536.50 | 2 | ||
艺术类本科批表(导)演类 | 表演 | 527 | 515 | 521.00 | 2 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 视觉传达设计 | 488 | 488 | 488.00 | 1 |
环境设计 | 485 | 485 | 485.00 | 1 | ||
江苏 | 本科批次 | 广播电视编导 | 564 | 544 | 551.00 | 6 |
艺术本科2小批 | 动画 | 555 | 536 | 542.13 | 8 | |
表演 | 583 | 573 | 578.00 | 2 | ||
视觉传达设计 | 550 | 538 | 541.83 | 6 | ||
环境设计 | 537 | 535 | 536.00 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 538 | 536 | 537.00 | 2 | ||
浙江 | 普通类 | 广播电视编导 | 619 | 606 | 610.20 | 5 |
艺术类统考 | 动画 | 588 | 578 | 582.00 | 7 | |
视觉传达设计 | 592 | 585 | 588.33 | 6 | ||
环境设计 | 578 | 575 | 576.75 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 583 | 569 | 576.40 | 5 | ||
表演 | 533 | 521 | 527.00 | 2 | ||
安徽 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 572 | 531 | 548.67 | 12 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 动画 | 548 | 543 | 545.40 | 10 | |
视觉传达设计 | 551 | 547 | 549.00 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 547 | 543 | 544.75 | 4 | ||
环境设计 | 546 | 543 | 544.17 | 6 | ||
福建 | 普通类本科批 | 广播电视编导 | 583 | 471 | 532.17 | 6 |
艺术类本科省考批 | 动画 | 575 | 536 | 544.33 | 6 | |
表演 | 590 | 578 | 584.00 | 2 | ||
视觉传达设计 | 543 | 535 | 537.50 | 4 | ||
环境设计 | 537 | 527 | 532.25 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 579 | 534 | 551.25 | 4 | ||
江西 | 本科 | 视觉传达设计 | 555 | 551 | 553.33 | 6 |
环境设计 | 551 | 550 | 550.25 | 4 | ||
服装与服饰设计 | 553 | 549 | 550.25 | 4 | ||
山东 | 常规批 | 广播电视编导 | 561 | 538 | 549.46 | 13 |
艺术类本科批统考 | 动画 | 564 | 555 | 557.82 | 11 | |
视觉传达设计 | 563 | 554 | 556.10 | 10 | ||
环境设计 | 553 | 549 | 550.80 | 5 | ||
服装与服饰设计 | 557 | 547 | 550.00 | 6 | ||
表演 | 563 | 537 | 547.35 | 17 | ||
河南 | 本科第一批 | 广播电视编导 | 530 | 521 | 523.80 | 5 |
艺术本科批 | 动画 | 552 | 527 | 540.67 | 9 | |
视觉传达设计 | 555 | 543 | 546.60 | 10 | ||
环境设计 | 543 | 525 | 533.57 | 7 | ||
表演 | 556 | 536 | 542.89 | 9 | ||
服装与服饰设计 | 544 | 527 | 533.50 | 8 | ||
湖北 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 569 | 521 | 536.40 | 5 |
艺术本科统考批 | 视觉传达设计 | 658 | 656 | 657.00 | 2 | |
环境设计 | 656 | 656 | 656.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 656 | 656 | 656.00 | 1 | ||
表演 | 622 | 605 | 611.67 | 3 | ||
湖南 | 本科提前批 | 表演 | 326 | 313 | 318.75 | 4 |
视觉传达设计 | 317 | 314 | 315.50 | 2 | ||
环境设计 | 311 | 311 | 311.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 315 | 315 | 315.00 | 1 | ||
广东 | 本科 | 动画 | 532 | 518 | 522.63 | 8 |
广播电视编导 | 547 | 522 | 532.00 | 6 | ||
视觉传达设计 | 527 | 514 | 519.33 | 3 | ||
环境设计 | 513 | 511 | 511.67 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 516 | 511 | 513.50 | 2 | ||
表演 | 561 | 512 | 524.50 | 4 | ||
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 视觉传达设计 | 558 | 539 | 548.50 | 2 |
服装与服饰设计 | 545 | 535 | 540.00 | 2 | ||
海南 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 346 | 344 | 345.00 | 2 |
环境设计 | 344 | 344 | 344.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 345 | 342 | 343.50 | 2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 225 | 225 | 225.00 | 1 |
服装与服饰设计 | 217 | 216 | 216.50 | 2 | ||
表演 | 220 | 220 | 220.00 | 1 | ||
四川 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 573 | 569 | 571.00 | 3 |
服装与服饰设计 | 549 | 545 | 547.00 | 2 | ||
贵州 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 547 | 539 | 542.50 | 4 |
视觉传达设计 | 567 | 550 | 559.17 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 555 | 543 | 546.75 | 4 | ||
云南 | 一本 | 视觉传达设计 | 76 | 76 | 76.00 | 1 |
服装与服饰设计 | 75 | 75 | 75.00 | 2 | ||
西藏 | 提前批艺体类本科 | 服装与服饰设计 | 546 | 423 | 484.50 | 2 |
陕西 | 提前本科 | 视觉传达设计 | 534 | 531 | 532.50 | 2 |
环境设计 | 507 | 507 | 507.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 566 | 566 | 566.00 | 1 | ||
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 环境设计 | 540 | 537 | 538.75 | 4 |
服装与服饰设计 | 542 | 540 | 541.00 | 2 | ||
视觉传达设计 | 551 | 541 | 546.83 | 6 | ||
表演 | 561 | 546 | 553.50 | 2 | ||
青海 | 提前本科C段 | 视觉传达设计 | 563 | 563 | 563.00 | 1 |
服装与服饰设计 | 548 | 548 | 548.00 | 1 | ||
宁夏 | 艺术本科B段 | 表演 | 550 | 550 | 550.00 | 1 |
视觉传达设计 | 556 | 556 | 556.00 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 557 | 534 | 545.50 | 2 | ||
环境设计 | 541 | 541 | 541.00 | 1 | ||
新疆 | 本科美术与设计类 | 视觉传达设计 | 499 | 491 | 495.00 | 2 |
服装与服饰设计 | 478 | 477 | 477.50 | 2 |
备注:广播电视编导专业使用高考文化课成绩录取;
视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计均使用本省录取规则录取;
表演专业,要求女生身高≥175cm、男生身高≥185cm,且省统考成绩≥255分,按照本省录取规则录取。