省市名称 | 录取批次(专业组) | 理工/物理 | 批次线 | 文史/历史 | 批次线 | 录取人数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||||
北京 | 物理 | 595 | 587 | 589.88 | 434 | 8 | ||||||
天津 | 普通类提前本科批B阶段 | 591 | 582 | 586.38 | 475 | 8 | ||||||
121801物理+化学 | 609 | 584 | 589.73 | 184 | ||||||||
121802物理+化学 | 616 | 592 | 596.97 | 259 | ||||||||
121803物理+化学 | 636 | 601 | 607.95 | 380 | ||||||||
121804物理 | 616 | 584 | 595.51 | 35 | ||||||||
121805不限 | 612 | 588 | 596.63 | 249 | ||||||||
121806中外(电气、通信) | 607 | 596 | 598.57 | 43 | ||||||||
121807中外(信管) | 599 | 586 | 590.24 | 22 | ||||||||
121808不限(编导) | 591 | 570 | 579.03 | 25 | ||||||||
河北 | 本科提前批B段 | 583 | 575 | 578.80 | 448 | 449 | 10 | |||||
本科批 | 607 | 565 | 589.95 | 613 | 589 | 602.83 | 179 | 24 | ||||
山西 | 本科第一批A类 | 581 | 557 | 566.27 | 506 | 15 | ||||||
本科第一批B类 | 586 | 548 | 560.45 | 92 | ||||||||
内蒙古 | 本科一批(普通) | 604 | 490 | 559.90 | 471 | 558 | 487 | 525.00 | 478 | 182 | 15 | |
本科一批(中外) | 571 | 503 | 540.81 | 27 | ||||||||
本科一批(预科) | 505 | 472 | 486.00 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 627 | 579 | 603.93 | 368 | 592 | 562 | 572.75 | 400 | 57 | 8 | |
吉林 | 普通本科批 | 598 | 541 | 555.56 | 345 | 32 | ||||||
黑龙江 | 国家专项计划 | 598 | 579 | 587.20 | 360 | 410 | 10 | |||||
普通本科批 | 604 | 551 | 574.20 | 588 | 575 | 580.83 | 82 | 6 | ||||
上海 | 本科普通批 | 533 | 486 | 514.75 | 503 | 8 | ||||||
江苏 | 本科批次 | 601 | 576 | 588.33 | 462 | 582 | 575 | 577.00 | 478 | 75 | 4 | |
浙江 | 普通类 | 633 | 580 | 609.52 | 492 | 97 | ||||||
安徽 | 普通本科批 | 608 | 583 | 598.74 | 465 | 590 | 580 | 582.69 | 462 | 199 | 16 | |
国家专项计划 | 603 | 591 | 594.50 | 12 | ||||||||
福建 | 普通类本科批 | 611 | 574 | 598.51 | 449 | 575 | 556 | 561.70 | 431 | 100 | 10 | |
江西 | 本科 | 599 | 565 | 584.85 | 448 | 585 | 570 | 574.39 | 463 | 103 | 13 | |
山东 | 常规批 | 604 | 560 | 587.89 | 444 | 207 | ||||||
河南 | 本科第一批 | 607 | 582 | 594.72 | 511 | 579 | 570 | 573.50 | 521 | 67 | 10 | |
国家专项本科 | 600 | 588 | 594.47 | 15 | ||||||||
湖北 | 本科普通批 | 603 | 586 | 594.17 | 437 | 577 | 572 | 574.00 | 432 | 65 | 10 | |
湖南 | 本科批(普通) | 597 | 556 | 578.19 | 422 | 569 | 560 | 563.40 | 438 | 73 | 10 | |
广东 | 本科 | 602 | 555 | 570.35 | 442 | 68 | ||||||
广西 | 本科普通批 | 591 | 551 | 566.66 | 371 | 59 | ||||||
海南 | 本科批 | 659 | 628 | 644.91 | 483 | 35 | ||||||
重庆 | 本科提前批B段 | 565 | 549 | 558.20 | 427 | 5 | ||||||
本科批 | 615 | 560 | 585.10 | 48 | ||||||||
四川 | 本科一批 | 617 | 598 | 606.35 | 539 | 568 | 561 | 564.60 | 529 | 58 | 10 | |
贵州 | 本科 | 597 | 484 | 568.70 | 380 | 586 | 545 | 564.27 | 442 | 152 | 15 | |
云南 | 一本 | 592 | 520 | 562.44 | 604 | 594 | 598.45 | 100 | 11 | |||
西藏 | 国家专项(区外) | 451 | 428 | 439.50 |
| 区外410 | 2 | |||||
国家专项(区内) | 340 | 340 | 340.00 | 451 | 363 | 411.38 | 1 | |||||
一批(区外) | 480 | 411 | 436.33 | 451 | 444 | 448.00 | 7 | 4 | ||||
一批(区内) | 363 | 324 | 336.86 | 387 | 363 | 374.75 | 6 | 4 | ||||
陕西 | 本科一批 | 580 | 478 | 541.46 | 475 | 545 | 529 | 536.00 | 488 | 84 | 9 | |
甘肃 | 普通本科批 | 585 | 507 | 568.16 | 370 | 570 | 558 | 563.17 | 421 | 129 | 18 | |
青海 | 本科专项 E段 | 461 | 423 | 439.80 | 343 | 5 | ||||||
本科一段 H段 | 470 | 418 | 441.31 | 35 | ||||||||
宁夏 | 第一批本科 | 522 | 467 | 489.46 | 432 | 37 | ||||||
新疆 | 一批 | 495 | 439 | 457.12 | 390 | 500 | 476 | 486.20 | 425 | 66 | 10 | |
定向 | 426 | 419 | 422.50 | 2 | ||||||||
南疆单列 | 475 | 468 | 471.50 | 482 | 482 | 482.00 | 2 | 1 | ||||
预科 | 416 | 380 | 388.21 | 330 | 424 | 399 | 409.83 | 351 | 29 | 6 | ||
新疆内高班 | 普通类 | 553 | 537 | 543.00 | 476 | 520 | 520 | 520.00 | 467 | 4 | 2 | |
单列类 | 514 | 478 | 486.00 | 438 | 511 | 491 | 496.50 | 438 | 14 | 6 | ||
港澳台 | 港澳台联招 | 494 | 477 | 484.65 | 390 | 5 |
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。