省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
新疆 | 本科第一批 | 纺织工程 | 510 | 501 | 507.00 |
|
|
| 5 |
|
非织造材料与工程 | 510 | 505 | 506.75 |
|
|
| 4 |
| ||
轻化工程 | 509 | 505 | 506.33 |
|
|
| 3 |
| ||
服装设计与工程 | 506 | 506 | 506.00 |
|
|
| 2 |
| ||
材料科学与工程 | 511 | 511 | 511.00 |
|
|
| 2 |
| ||
复合材料与工程 | 510 | 508 | 509.00 |
|
|
| 3 |
| ||
无机非金属材料工程 | 509 | 507 | 508.00 |
|
|
| 2 |
| ||
高分子材料与工程 | 507 | 504 | 505.33 |
|
|
| 3 |
| ||
化学工程与工艺 | 507 | 501 | 503.00 |
|
|
| 3 |
| ||
应用化学 | 484 | 481 | 482.50 |
|
|
| 2 |
| ||
制药工程 | 511 | 505 | 508.00 |
|
|
| 3 |
| ||
环境工程 | 506 | 501 | 503.33 |
|
|
| 3 |
| ||
土地资源管理 | 503 | 501 | 502.00 |
|
|
| 2 |
| ||
机械工程 | 513 | 512 | 512.50 |
|
|
| 4 |
| ||
电子信息工程 | 530 | 528 | 529.00 |
|
|
| 2 |
| ||
自动化 | 516 | 512 | 513.67 |
|
|
| 3 |
| ||
计算机科学与技术 | 531 | 521 | 526.33 |
|
|
| 3 |
| ||
物联网工程 | 511 | 509 | 510.00 |
|
|
| 2 |
| ||
网络空间安全 | 537 | 519 | 528.00 |
|
|
| 2 |
| ||
生物医学工程 | 513 | 512 | 512.50 |
|
|
| 2 |
| ||
数学类 | 506 | 504 | 505.00 |
|
|
| 2 |
| ||
光电信息科学与工程 | 514 | 513 | 513.50 |
|
|
| 2 |
| ||
国际经济与贸易 | 504 | 502 | 503.00 |
|
|
| 2 |
| ||
会计学 | 510 | 506 | 508.00 |
|
|
| 2 |
| ||
工业工程 | 503 | 502 | 502.50 |
|
|
| 2 |
| ||
英语 |
|
|
| 488 | 470 | 480.33 |
| 3 | ||
工商管理 |
|
|
| 492 | 488 | 490.00 |
| 2 | ||
会计学 |
|
|
| 510 | 502 | 506.00 |
| 2 | ||
法学 |
|
|
| 504 | 491 | 496.33 |
| 3 | ||
专项南单对口本一 | 电子科学与技术 | 470 | 470 | 470.00 |
|
|
| 1 |
| |
光电信息科学与工程 | 503 | 495 | 499.00 |
|
|
| 2 |
| ||
工商管理 | 442 | 442 | 442.00 |
|
|
| 1 |
| ||
工商管理 | 496 | 496 | 496.00 |
|
|
|
| 1 | ||
法学 | 454 | 454 | 454.00 |
|
|
|
| 1 | ||
预科班转入 | 法学 |
|
|
| 416 | 412 | 414.00 | 0 | 2 | |
网络与新媒体 |
|
|
| 409 | 399 | 404.00 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 424 | 399 | 411.50 | 0 | 2 | ||
纺织工程 | 396 | 384 | 389.00 |
|
|
| 3 | 0 | ||
金融学 | 388 | 383 | 385.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
国际经济与贸易 | 383 | 383 | 383.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
应用化学 | 416 | 380 | 398.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 400 | 390 | 395.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
高分子材料与工程 | 386 | 381 | 383.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电子科学与技术 | 391 | 391 | 391.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
光电信息科学与工程 | 414 | 386 | 400.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 398 | 390 | 394.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 387 | 386 | 386.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
服装设计与工程 | 383 | 380 | 381.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 386 | 385 | 385.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
土地资源管理 | 382 | 380 | 381.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 382 | 380 | 381.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
新疆内高班 | 本科第一批 | 纺织工程 | 495 | 494 | 494.50 |
|
|
| 2 | 0 |
复合材料与工程 | 496 | 496 | 496.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
化学工程与工艺 | 547 | 495 | 521.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 543 | 494 | 518.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械工程 | 548 | 502 | 525.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
机械电子工程 | 501 | 501 | 501.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
电气工程及其自动化 | 557 | 557 | 557.00 |
|
|
| 1 | 0 | ||
物联网工程 | 502 | 499 | 500.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
数学类 | 499 | 498 | 498.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工业工程 | 498 | 497 | 497.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
工商管理 |
|
|
| 515 | 508 | 510.33 | 0 | 3 | ||
会计学 |
|
|
| 537 | 509 | 523.00 | 0 | 2 | ||
法学 |
|
|
| 514 | 512 | 513.00 | 0 | 2 | ||
新疆预科班 | 本科第一批 | 少数民族预科班(纺织工程) | 408 | 406 | 407.08 |
|
|
| 3 | 0 |
少数民族预科班(金融学) | 416 | 415 | 415.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(国际经济与贸易) | 412 | 409 | 410.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(应用化学) | 407 | 406 | 406.59 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(机械工程) | 413 | 411 | 412.08 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(高分子材料与工程) | 420 | 413 | 416.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(电子科学与技术) | 417 | 413 | 415.08 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(光信息科学与工程) | 410 | 409 | 409.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(自动化) | 424 | 413 | 418.59 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(化学工程与工艺) | 406 | 405 | 405.57 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(服装设计与工程) | 404 | 404 | 404.08 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 411 | 408 | 409.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(土地资源管理) | 403 | 402 | 402.58 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(工业工程) | 409 | 404 | 406.57 |
|
|
| 2 | 0 | ||
少数民族预科班(法学) |
|
|
| 450 | 449 | 449.61 | 0 | 2 | ||
少数民族预科班(网络与新媒体) |
|
|
| 440 | 440 | 440.11 | 0 | 2 | ||
少数民族预科班(会计学) |
|
|
| 438 | 438 | 438.10 | 0 | 2 | ||