省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理工 | 文史 | |||
西藏 | 国家专项本科 | 材料科学与工程 | 460 | 345 | 418.67 |
|
|
| 3 | 0 |
本科一批 | 纺织工程 | 433 | 337 | 385.00 |
|
|
| 2 | 0 | |
服装设计与工程 | 343 | 338 | 340.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
环境工程 | 330 | 309 | 319.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
通信工程 | 467 | 455 | 461.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
自动化 | 473 | 470 | 471.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
金融学 | 374 | 345 | 359.50 |
|
|
| 2 | 0 | ||
信息管理与信息系统 | 448 | 434 | 441.00 |
|
|
| 2 | 0 | ||
网络与新媒体 |
|
|
| 466 | 395 | 430.50 | 0 | 2 | ||
工商管理 |
|
|
| 386 | 385 | 385.50 | 0 | 2 | ||
会计学 |
|
|
| 462 | 391 | 426.50 | 0 | 2 | ||
法学 |
|
|
| 491 | 472 | 481.50 | 0 | 2 | ||