录取专业查询 | 通知书状态 | ||||
| 590 |
| 已寄出 | |||
| 天津 | 574 | 已寄出 | |||
| 572.095 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 583.1 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 591.098 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 568.102 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 567.091 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 588.104 | 点击查询 | 已寄出 | |||
| 561.113 | 点击查询 | 已寄出 | |||
河北 | 国家专项 | 592 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 584 | 592 广电编 580 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批(中外) | 597 | 点击查询 | 已寄出 | ||
山西 | 本科批 | 301 566.226 302 592.244 303 601.220 304 571.239 | 001 572.225 002 549.205 | 点击查询 | 已寄出 |
内蒙古 | 本科批 | 001 543 002 572 003 589 004 545 | 005 544 007 546 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批(中外) | 576 | 点击查询 | 已寄出 | ||
本科批B(预科) | 545 | 点击查询 | 已寄出 | ||
辽宁 | 本科批 | 556 | 570 | 点击查询 | 已寄出 |
吉林 | 本科批 | 534 | 点击查询 | 已寄出 | |
黑龙江 | 国家专项 | 514 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 002 535 003 539 004 571 005 584 | 515 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批(中外) | 569 | 点击查询 | 已寄出 | ||
上海 | 本科批 | 520 | 点击查询 | 已寄出 | |
江苏 | 本科批 | 003 581 004 589 005 578 006 600 | 001 569 002 585 | 点击查询 | 已寄出 |
浙江 | 本科批 | 595 广电编 590 | 点击查询 | 已寄出 | |
安徽 | 国家专项 | 595.967 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 002 579.955 003 588.962 004 598.970 005 606.974 | 001 552.985 002 583.994 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批(中外) | 597.969 | 点击查询 | 已寄出 | ||
福建 | 本科批 | 500 580 999 574 500(组1)591 500(组2)597 | 561 广电编 547 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批(中外) | 586 | 点击查询 | 已寄出 | ||
江西 | 本科批 | 501 557.96 502 570.97 503 590.98 504 600.98 | 101 554.98 102 573.99 | 点击查询 | 已寄出 |
山东 | 本科批 | 571 广电编 558 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批(中外) | 587 | 点击查询 | 已寄出 | ||
河南 | 国家专项 | 577.21 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 101 591.21 102 612.24 103 613.22 104 581.21 | 105 587.21 501 565.21 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批(中外) | 601.23 | 点击查询 | 已寄出 | ||
湖北 | 本科批 | 013 590 014 590 015 603 016 611 | 011 583 012 570 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批(中外) | 600 | 点击查询 | 已寄出 | ||
湖南 | 本科批 | 105 567 106 571 107 591 108 599 | 103 563 Y04 537 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批(中外) | 584 | 点击查询 | 已寄出 | ||
广东 | 本科批 | 203 565 204 568 205 580 206 585 | 201 556 202 538 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批(中外) | 583 | 点击查询 | 已寄出 | ||
广西 | 本科批 | 101 570 102 583 103 595 104 559 | 560 | 点击查询 | 已寄出 |
海南 | 本科批 | 002 603 003 624 004 624 | 点击查询 | 已寄出 | |
重庆 | 国家专项 | 541.2 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 565.22 | 点击查询 | 已寄出 | ||
四川 | 本科批 | 101 584.225 102 591.235 103 598.226 | 101 585.220 102 552.203 | 点击查询 | 已寄出 |
贵州 | 国家专项 | 542 | 530 | 点击查询 | 已寄出 |
本科批 | 505 | 553 | 点击查询 | 已寄出 | |
云南 | 本科批 | 501 555 502 560 503 585 504 595 | 578 | 点击查询 | 已寄出 |
陕西 | 国家专项 | 459 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 101 559 102 582 103 597 211 520 | 549 | 点击查询 | 已寄出 | |
甘肃 | 国家专项 | 550 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 003 519 004 526 005 567 006 580 | 001 541 002 557 | 点击查询 | 已寄出 | |
青海 | 国家专项 | 459 | 点击查询 | 已寄出 | |
本科批 | 441 | 点击查询 | 已寄出 | ||
宁夏 | 本科批 | 001 491 502 509 | 点击查询 | 已寄出 | |
新疆 | 一批 | 541.104 | 494.117 | 点击查询 | 已寄出 |
南疆单列 | 552.1 | 502.119 | 点击查询 | 已寄出 | |
定向 | 485.097 | 464.11 | 点击查询 | 已寄出 | |
预科 | 449.088 | 448.111 | 点击查询 | 已寄出 | |
内高班 | 普通 547.102 单列 494.097 单列(单物理)488 | 普通 530.112 单列 518.115 | 点击查询 | 已寄出 | |
西藏 | 国家专项 | 区内 368 | 点击查询 | 已寄出 | |
| 区外 488 | 点击查询 | 已寄出 | |||
一批(汉) | 480 | 440 | 点击查询 | 已寄出 | |
一批(少) | 346 | 372 | 点击查询 | 已寄出 | |
港澳台 联招 | 本科批 | 512 |
| 已寄出 |
注:录取通知书状态可通过关注“EMS中国邮政速递物流”微信公众号或通过“国务院客户端”微信小程序中“录取通知书运单信息查询”版块输入考生号查询。